|
21世紀の姓名判断命名navi [TOP] |
| 助音「か」 |
|---|
|
あいか | |||||
|
|
あきたか | |||||
|
|
あきなが | |||||
|
|
あさか | |||||
|
|
あじか | |||||
|
|
あじさいか | |||||
|
|
あすか | |||||
|
|
あすかはやか | |||||
|
|
あみか | |||||
|
|
あやか | |||||
|
|
ありか | |||||
|
|
いすか | |||||
|
|
いそか | |||||
|
|
いちか | |||||
|
|
いまさか | |||||
|
|
ういか | |||||
|
|
えいか | |||||
|
|
えみか | |||||
|
|
えりか | |||||
|
|
えんか | |||||
|
|
おうか | |||||
|
|
おうが | |||||
|
|
おおか | |||||
|
|
おかだ ちづか | |||||
|
|
おとか | |||||
|
|
かずたか | |||||
|
|
かたおか | |||||
|
|
かのか | |||||
|
|
きょうか | |||||
|
|
きょたか | |||||
|
|
きよか | |||||
|
|
きよたか | |||||
|
|
きよなが | |||||
|
|
きりか | |||||
|
|
くうか | |||||
|
|
くうが | |||||
|
|
くみか | |||||
|
|
こうが | |||||
|
|
こか | |||||
|
|
ことか | |||||
|
|
このか | |||||
|
|
さいか | |||||
|
|
さいとうゆうか | |||||
|
|
さきか | |||||
|
|
さやか | |||||
|
|
しいか | |||||
|
|
しか | |||||
|
|
しげたか | |||||
|
|
しずか | |||||
|
|
しょうか | |||||
|
|
しょか | |||||
|
|
すいか | |||||
|
|
すずか | |||||
|
|
すずきはるか | |||||
|
|
すとか | |||||
|
|
せいか | |||||
|
|
せりか | |||||
|
|
そのか | |||||
|
|
たいが | |||||
|
|
たか | |||||
|
|
たなか | |||||
|
|
ちあか | |||||
|
|
ちか | |||||
|
|
ちづか | |||||
|
|
ちゆか | |||||
|
|
つとか | |||||
|
|
ていか | |||||
|
|
てづか | |||||
|
|
てらさか | |||||
|
|
としちか | |||||
|
|
としなが | |||||
|
|
とみたか | |||||
|
|
ともか | |||||
|
|
なうしか | |||||
|
|
なおか | |||||
|
|
なおたか | |||||
|
|
なか | |||||
|
|
ながさか | |||||
|
|
ななか | |||||
|
|
ななちか | |||||
|
|
なのか | |||||
|
|
のか | |||||
|
|
のたあまなか | |||||
|
|
のどか | |||||
|
|
のなのか | |||||
|
|
ののか | |||||
|
|
ののたあか | |||||
|
|
のはたわまなか | |||||
|
|
のぶたか | |||||
|
|
のぶなが | |||||
|
|
のりあか | |||||
|
|
のりか | |||||
|
|
のりかはさなか | |||||
|
|
のりさなやをらにか | |||||
|
|
のりたか | |||||
|
|
のりなか | |||||
|
|
のりはさか | |||||
|
|
のりはすか | |||||
|
|
のりはなか | |||||
|
|
のりはなたか | |||||
|
|
のりはやまたならか | |||||
|
|
のりはわやなか | |||||
|
|
のりまあさか | |||||
|
|
のりやか | |||||
|
|
のりやなか | |||||
|
|
のりをか | |||||
|
|
はなか | |||||
|
|
はるか | |||||
|
|
はるたか | |||||
|
|
はるなが | |||||
|
|
ばか | |||||
|
|
ひでたか | |||||
|
|
ひでちか | |||||
|
|
ひでなが | |||||
|
|
ひでゆきはか | |||||
|
|
ひなか | |||||
|
|
ひのか | |||||
|
|
ひめか | |||||
|
|
ひゅうが | |||||
|
|
ひろか | |||||
|
|
ひろたか | |||||
|
|
ぴりか | |||||
|
|
ふうか | |||||
|
|
ふうが | |||||
|
|
ふじたか | |||||
|
|
ふみか | |||||
|
|
ふみたか | |||||
|
|
ほたか | |||||
|
|
ほだか | |||||
|
|
ほのか | |||||
|
|
ぽすか | |||||
|
|
まいか | |||||
|
|
まさたか | |||||
|
|
まどか | |||||
|
|
まなか | |||||
|
|
まのか | |||||
|
|
まみか | |||||
|
|
まゆか | |||||
|
|
まりか | |||||
|
|
まるか | |||||
|
|
まわか | |||||
|
|
みあか | |||||
|
|
みか | |||||
|
|
みずか | |||||
|
|
みちか | |||||
|
|
みちたか | |||||
|
|
むが | |||||
|
|
むすか | |||||
|
|
むらおかはるか | |||||
|
|
めいか | |||||
|
|
めぐか | |||||
|
|
もえか | |||||
|
|
もか | |||||
|
|
もとちか | |||||
|
|
ももか | |||||
|
|
もりちか | |||||
|
|
やすか | |||||
|
|
やすたか | |||||
|
|
やすちか | |||||
|
|
やまがたきよか | |||||
|
|
ゆいか | |||||
|
|
ゆうか | |||||
|
|
ゆうが | |||||
|
|
ゆか | |||||
|
|
ゆきたか | |||||
|
|
ゆきなが | |||||
|
|
ゆずか | |||||
|
|
ゆたか | |||||
|
|
ゆひか | |||||
|
|
ゆみか | |||||
|
|
ゆめか | |||||
|
|
ゆりか | |||||
|
|
ようか | |||||
|
|
よしか | |||||
|
|
よしたか | |||||
|
|
らいか | |||||
|
|
らんか | |||||
|
|
りおか | |||||
|
|
りか | |||||
|
|
りゅうが | |||||
|
|
りょうか | |||||
|
|
りょうが | |||||
|
|
りらか | |||||
|
|
りりか | |||||
|
|
りんか | |||||
|
|
るいか | |||||
|
|
るか | |||||
|
|
れいか | |||||
|
|
わか | |||||
|
|
|
Copyright ©2001 tatuta. |